Van de 32.783 mensen in onze gemeente die mogen stemmen hebben 22.199 (67,7 %) mensen hun stem uitgebracht. Het totaal aantal geldige stemmen was 22.088.
Definitieve Uitslag Gemeente De Bilt | |||
lijst | partij | aantal | % |
1 | VVD | 4.210 | 19,1% |
2 | D66 | 2.480 | 11,2% |
3 | CDA | 2.006 | 9,1% |
4 | PvdA | 1.683 | 7,6% |
5 | PVV | 910 | 4,1% |
6 | SP | 811 | 3,7% |
7 | GroenLinks | 3.481 | 15,8% |
8 | ChristenUnie | 1.145 | 5,2% |
9 | PvdD | 1.212 | 5,5% |
10 | SGP | 817 | 3,7% |
11 | 50PLUS | 561 | 2,5% |
12 | DENK | 137 | 0,6% |
13 | U26 Gemeenten | 390 | 1,8% |
14 | FvD | 2.245 | 10,2% |
totaal geldige stemmen | 22088 |
Gemeente De Bilt heeft alle uitslagen gepubliceerd op